Dünya Kupası 2026 Puan Durumu
= Üst tura yükseldiO = Oynanan · G = Galibiyet · B = Beraberlik · M = Mağlubiyet · AV = Averaj · P = Puan
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMeksika | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | KORGuney Kore | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | CZECekya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | RSAGuney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANKanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BIHBosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QATKatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SUIIsvicre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrezilya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MARFas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HAIHaiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SCOIskocya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PARParaguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AUSAvustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TURTurkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERAlmanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUWCuracao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CIVFildisi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ECUEkvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDHollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JPNJaponya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SWEIsvec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TUNTunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBelcika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EGYMisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IRNIran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NZLYeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CPVYesil Burun Adalari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KSASuudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | URUUruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SENSenegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IRQIrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NORNorvec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArjantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALGCezayir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AUTAvusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JORUrdun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CODKongo DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UZBOzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COLKolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CROHirvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GHAGana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PANPanama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |