Dünya Kupası 2026 Puan Durumu
= Üst tura yükseldiO = Oynanan · G = Galibiyet · B = Beraberlik · M = Mağlubiyet · AV = Averaj · P = Puan
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMeksika | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | RSAGuney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | KORGuney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | CZECekya | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIIsvicre | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | CANKanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | BIHBosna Hersek | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | QATKatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | MARFas | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | SCOIskocya | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | HAIHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAABD | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | AUSAvustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | PARParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | TURTurkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERAlmanya | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | CIVFildisi Sahili | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | ECUEkvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | CUWCuracao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDHollanda | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | JPNJaponya | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | SWEIsvec | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | TUNTunus | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBelcika | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | EGYMisir | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | IRNIran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | NZLYeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPIspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | CPVYesil Burun Adalari | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | URUUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | KSASuudi Arabistan | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFransa | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | NORNorvec | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SENSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | IRQIrak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | AUTAvusturya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ALGCezayir | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | JORUrdun | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLKolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | PORPortekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | CODKongo DC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | UZBOzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | CROHirvatistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | GHAGana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | PANPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |